漁船売買情報(第八隆清丸)
条件(売却希望価格) | 価格応談 |
---|---|
船質 | FRP / アルミニウム / 鋼船 |
船名 | 第八隆清丸 |
漁業種類 | 刺網 / 延縄 / 一本釣 |
進水年月日 | 昭和56年4月20日 |
トン数 | 19.93トン |
船舶の長さ・幅・深さ(m) | 14.95m × 3.83m × 1.45m |
船籍港又は定係港 | 那覇市泊漁港 |
主機(製造元/形式/馬力/製造年月日/使用燃料) | 推進機関 船内機 ジーゼル 馬力数 表示無し(PS) 190PS |
造船所 | (株)馬詰造船所(高知県須崎市向山) |
使用可能な各種装備 漁業機器(形式) |
電話 J3E(150W) |
使用可能な各種装備 航海機器(形式) |
|
保管場所 | 那覇市港町(泊漁港) |
保管方法 | 陸上 / 海上 |
連絡先 | 睦船主組合:098-868-8858 金城光建:090-3794-9226 |
備考点(コメント)船の状態 |